
Sino vean sus logros:
| Torneo Apertura | Boca Juniors | Argentina | 1998 |
| Torneo Clausura | Boca Juniors | Argentina | 1999 |
| Torneo Apertura | Boca Juniors | Argentina | 2000 |
| Torneo Apertura | Boca Juniors | Argentina | 2008 |
Revelación Clarín en Fútbol de Primera División2 | 1997 |
| Revelación Clarín de Oro al Mejor Deportista del Año3 | 1997 |
| Mejor Jugador del Torneo Esperanzas de Toulon4 | 1998 |
| Olimpia de Plata al Mejor Jugador Argentino de Fútbol5 | 2000 |
| Consagración Clarín de Oro6 | 2000 |
| Mejor Jugador de la Final de la Copa Toyota Libertadores7 | 2001 |
| Olimpia de Plata al Mejor Jugador Argentino de Fútbol8 | 2001 |
| Consagración Clarín en Fútbol de Primera División | 2001 |
| Consagración Clarín de Oro9 | 2001 |
| Jugador con Más Arte (Radio Marca - Arte & Naturaleza)10 | 2005 |
| Premio Don Balón Mejor Extranjero La Liga11 | 2005 |
| Balón de Plata Copa Confederaciones12 | 2005 |
| Consagración Clarín en Fútbol Extranjero13 | 2005 |
| Jugador con Mayor Asistencias en el Mundial de Alemania 200614 | 2006 |
| Mejor Jugador de la Final de la Copa Toyota Libertadores15 | 2007 |
| Premio Fox Sports Mejor Jugador Sudamericano16 | 2007 |
En el mundial 2006 de los 11 goles convertidos por la Argentina, 5 fueron ascistencia de él.
En la selección marcó 19 goles en 60 partidos.
Logró el récord de asistencias de gol en 2005. Ese año, Villarreal logró una épica 3ª posición y además llegó a semifinales de la copa de campeones tras dejar en el camino a equipos de la talla del Manchester United, Benfica, Glasgow Rangers e Inter de Milán.
Y ahora de que se van a sustentar sus opositores?
Gallo
No hay comentarios:
Publicar un comentario